| Категорія | Мінімум, грн | Комфорт, грн |
|---|---|---|
| Реєстрація СПД (через Дію) | 0 | 0 |
| КЕП | 0 (Дія.Підпис) | 1 500 (токен) |
| Перший квартальний платіж за ліцензію | 1 729 | 1 729 |
| Оренда (1 міс + застава = 2 міс) | 20 000 (мале місто) | 60 000 (обласний центр) |
| Ремонт, меблі, закриті вітрини | 30 000 | 150 000 |
| ПРРО + термінал (підключення + 1 міс) | 1 500 | 5 000 |
| Облікова програма (1 міс) | 500 | 1 000 |
| Охоронна сигналізація (монтаж + 1 міс) | 10 000 | 30 000 |
| Тривожна кнопка адвоката (підключення + 1 міс) | 5 000 + 911 | 5 000 + 3 000 |
| Відеоспостереження | 8 000 | 25 000 |
| Куточок споживача | 500 | 2 000 |
| Перша закупівля товару | 80 000 | 300 000 |
| Зарплати продавців (запас на 2 міс) | 26 000 (1 продавець, мале місто) | 70 000 (2 продавці, облцентр) |
| ЄСВ (2 міс) | 5 700 | 15 400 |
| Бухгалтер аутсорс (1 міс) | 3 000 | 7 000 |
| Резерв на непередбачене | 10 000 | 30 000 |
| ВСЬОГО | ≈ 202 840 грн | ≈ 706 629 грн |
Додаток А. Стартовий бюджет
Дисклеймер — прочитайте перед застосуванням
Документ — це наша систематизація знань і досвіду на момент 2026 року. Він не замінює живої консультації з юристом і бухгалтером. У кожного магазину свої вхідні: локація, площа, асортимент, форма СПД, специфіка постачальників — універсальних рішень не існує.
Перш ніж застосовувати щось із гайду: ✅ покажіть документ своєму бухгалтеру; ✅ узгодьте ключові кроки (ліцензія, кваліфікація товару, договір оренди) з юристом; ✅ перевірте актуальність норм — закони змінюються.
Ми поділилися знаннями, але відповідальність за свій бізнес ви несете самостійно. Користуйтеся з розумом 🤝
Редакція 1.0 · станом на 21.07.2026