3.1. ПРРО vs РРО — однозначно ПРРО
| Критерій | ПРРО | РРО (фізичний) |
|---|---|---|
| Початкові витрати | 0–1500 грн | 8 000–25 000 грн |
| Щомісяця | 300–1500 грн | 300–800 грн + ремонт |
| Реєстрація | Онлайн за 1–2 години | Через сервісний центр, 1–3 дні |
| Резерв при поломці | Перейшли на інший пристрій | Потрібен другий апарат |
3.2. Який провайдер ПРРО
| Провайдер | Тариф | Особливості |
|---|---|---|
| Checkbox | від 200 грн/міс | Найпопулярніший. Інтеграція з більшістю облікових систем. |
| Вчасно.Каса | від 250 грн/міс | Зручно якщо вже на Вчасно для ЕДО. |
| Cash Desk | від 200 грн/міс | Простий, базовий функціонал. |
| ПРРО ДПС (безкоштовний) | 0 грн | Старт можливий, але інтерфейс важкий — згодом перейдете на платний. |
3.3. Реєстрація ПРРО — 3 кроки
- Подаєте форму 20-ОПП на торгову точку (Розділ 2.4).
- Подаєте форму 1-ПРРО (через кабінет провайдера).
- Подаєте форму 5-ПРРО (про сертифікати ключів).
3.4. Термінал еквайрингу
| Банк | Комісія | Особливості |
|---|---|---|
| ПриватБанк (iPos) | від 1.5% | Швидке підключення (3–7 днів). Apple Pay, Google Pay. |
| Monobank Acquiring | від 1.4% | Зручний інтерфейс, швидкі виплати. |
| Ощадбанк | від 1.7% | Стабільний. |
3.5. Що робити при відключенні світла/інтернету
- Інтернет — ПРРО офлайн-режим (зберігає чеки локально).
- Світло — повербанк + точка доступу через смартфон.
- Z-звіт обов'язково подавати щодня. Пропуск — штраф 850–1700 грн за день. Налаштуйте автоподачу.
3.6. Облікова програма
Що повинна вміти:
- Прийом товару з акцизними накладними.
- Оприбуткування з кодами УКТ ЗЕД.
- Інвентаризація, списання, переміщення.
- Інтеграція з ПРРО.
- Звіти: касові зміни, продажі, маржа.
| Програма | Тариф | Кому підходить |
|---|---|---|
| Діловод | від 500 грн/міс | Простий старт, хмарний, інтеграція з Checkbox |
| DN Trade | від 400 грн/міс | Заточений під ритейл, добре працює з підакцизом |
| BAS Бухгалтерія | разово ~10 000 грн | Серйозний, для розширення |
| Poster POS | від 1000 грн/міс | Зручний інтерфейс касира, але дорожчий |
3.7. Повна таблиця УКТ ЗЕД для вейп-асортименту
| Категорія товару | Код УКТ ЗЕД | Підакциз / Ліцензія |
|---|---|---|
| Готові рідини для вейпів (з нікотином) | 3824 99 96 20 | ТАК. Ліцензія на рідини. Акциз 300 євро/л. |
| Готові рідини без нікотину | 3824 99 96 20 | ТАК. Однаково з нікотином. |
| Підсилювач міцності (нікотиновмісний продукт) | 2404 12 00 90 | ТАК. Ліцензія + акциз. |
| Картриджі ЗАПРАВЛЕНІ (з рідиною) | 3824 99 96 20 | ТАК. Ліцензія + акциз. |
| Електронні сигарети, моди, поди БЕЗ рідини | 8543 70 90 | Не підакциз. Ліцензії не потребує. |
| Картриджі ПОРОЖНІ (без рідини) | 8543 70 90 | Не підакциз. |
| Випаровувачі, котушки (resistance) | 8543 70 90 / 8543 90 | Не підакциз. |
| Акумулятори для вейпів (18650, 21700) | 8506 50 / 8507 60 | Не підакциз. |
| Зарядні пристрої USB | 8504 40 | Не підакциз. |
| Дриптіпи, скла, дека (запчастини) | 8543 90 / 7020 | Не підакциз. |
| Вата для самозамоту (organic cotton) | 5601 21 | Не підакциз. |
| Гліцерин харчовий (VG) | 2905 45 00 00 | Не підакциз. Харчова продукція. |
| Пропіленгліколь (PG) | 2905 32 00 00 | Не підакциз. |
| Ароматизатори харчові концентровані | 3302 10 90 / 3302 90 90 | Не підакциз — ВАЖЛИВО переконатися у коді на митній декларації постачальника. |
| Тара (флакони пластикові, ємності) | 3923 30 / 3923 90 | Не підакциз. |
| Шприци, дозатори (для змішування) | 9018 31 | Не підакциз. Медичний виріб. |
| Сумки, кейси, чохли | 4202 | Не підакциз. |
3.8. Касова дисципліна та продавці
- Договір про матеріальну відповідальність (Додаток В).
- Інструктаж: алгоритм перевірки паспорта.
- Інструктаж щодо БЕБ та поліції (Додаток Г).
- Лист відповідальності за касу (приймання-передача зміни).
- Цілодобове відеоспостереження — обов'язкове за Законом №3817-IX (ст. 43).